LCD display for monitoring
Part No.:
9343410
Brand:
Availability:
Forward delivery 5-7 weeks
| Part No. | 9343410 |
|---|---|
| UOM | EA |
| Packaging Unit | EA |
| Material | Polyphenylene ether (PPE) |
| Protection category IP ACC IEC 60529 | IP 51 (front) |
| Scope of delivery | LCD display Modbus RTU cable (RJ12), length: 2 m |
| Weight (KG) | 0.25 |
|---|---|
| Dimension Width (mm) | 96.00 |
| Dimension Height (mm) | 96.00 |
| Dimension Depth (mm) | 46.00 |
Description
SV LCD display, for monitoring, interfaces: 1xModbus RTU (RJ12), WHD: 96x96x46 mm
Resources / Data Sheets
Related Products
-
Part No.: 3450505Conductor connection clamp Push-inUOM: P10Availability:Forward delivery 5-7 weeks